2019年度(2019年8月1日-2022年7月31日)合格供應(yīng)商遴選入圍公示表 | |||
序號 | 名稱 | 擬入庫家數(shù) | 排名 |
1 | 成品防腐螺旋鋼管 | 5 | 1、重慶渝嘉管業(yè)有限公司 |
2、資陽石油鋼管有限公司 | |||
3、四川雙清螺旋鋼管有限公司 | |||
2 | 鋼塑復(fù)合管及管件(襯塑) | 3 | 1、四川金易管業(yè)有限公司 |
2、廣州碧源管業(yè)有限公司 | |||
3、濟南邁科管道科技有限公司 | |||
3 | 不銹鋼水表箱 | 3 | 1、四川精智儀表科技有限公司 |
2、四川普樂科技有限公司 | |||
3、四川圣強金屬構(gòu)件有限公司 | |||
4 | 電磁水表 | 3 | 1、 上??咸貎x表股份有限公司 |
2、 重慶川儀自動化股份有限公司 | |||
3、 深圳拓安信計控儀表有限公司 | |||
5 | 機械水表 | 3 | 1、 寧波水表股份有限公司 |
2、 四川精智儀表科技有限公司 | |||
6 | 二次供水設(shè)備 | 5 | 1、南方中金環(huán)境股份有限公司 |
2、上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | |||
3、上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | |||
4、上海熊貓機械(集團)有限公司 | |||
5、湖南中崛給水設(shè)備股份有限公司 | |||
7 | 閥門供應(yīng)商(一標(biāo)段:蝶閥) | 3 | 1、安徽銅都流體科技股份有限公司 |
2、中閥控股(集團)有限公司 | |||
3、遠大閥門集團有限公司 | |||
閥門供應(yīng)商(二標(biāo)段:閘閥) | 3 | 1、遠大閥門集團有限公司 | |
2、寧波杰克龍精工有限公司 | |||
3、中閥控股(集團)有限公司 | |||
閥門供應(yīng)商(三標(biāo)段:傳力和限位伸縮器) | 3 | 1、河南中岳閥門制造有限公司 | |
2、安徽銅都流體科技股份有限公司 | |||
3、成都川力智能流體設(shè)備股份有限公司 | |||
閥門供應(yīng)商(四標(biāo)段:小閥門) | 3 | 1、安徽銅都流體科技股份有限公司 | |
2、寧波杰克龍精工有限公司 | |||
3、成都川力智能流體設(shè)備股份有限公司 | |||
8 | 遠傳水表(一標(biāo)段:光電遠傳水表) | 3 | 1、新天科技股份有限公司 |
2、寧波水表股份有限公司 | |||
3、濟南瑞泉電子有限公司 | |||
遠傳水表(二標(biāo)段:電子遠傳水表) | 3 | 1、新天科技股份有限公司 | |
2、杭州競達電子有限公司 | |||
3、濟南瑞泉電子有限公司 | |||
9 | 給水用薄壁不銹鋼管及管件(雙卡壓) | 3 | 1、 深圳民樂管業(yè)有限公司 |
2、 重慶巨港管業(yè)有限公司 | |||
3、 重慶巨源不銹鋼制品有限公司 | |||
給水用薄壁不銹鋼管及管件(環(huán)壓式) | 3 | 1、重慶巨源不銹鋼制品有限公司 | |
2、成都金品冠科技有限公司 | |||
3、四川民生管業(yè)有限責(zé)任公司 |